独家资金:早盘主力买入前10股
2023-02-17 10:57:36 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
2月17日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 2.99亿 | 2.71 | 43.79 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 1.72亿 | 0.02 | -12.34 | 点击查看 | 主力监控 |
同方股份 | 1.35亿 | 0.76 | -186.39 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | 1.31亿 | 0.24 | 63.86 | 点击查看 | 主力监控 |
大胜达 | 1.29亿 | 2.78 | -266.86 | 点击查看 | 主力监控 |
凯撒文化 | 1.26亿 | 2.05 | 281.54 | 点击查看 | 主力监控 |
华阳股份 | 1.25亿 | 0.33 | -58.83 | 点击查看 | 主力监控 |
三一重工 | 1.09亿 | 0.07 | -11.07 | 点击查看 | 主力监控 |
麦趣尔 | 1.04亿 | 5.32 | -136.35 | 点击查看 | 主力监控 |
华媒控股 | 1.04亿 | 1.85 | -270.25 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏建材 | -2.52亿 | -3.16 | 201.25 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.52亿 | -0.11 | 9.37 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.33亿 | -0.20 | 41.66 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.14亿 | -0.45 | 166.64 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光股份 | -1.73亿 | -0.26 | 78.23 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -1.70亿 | -0.68 | 104.79 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.63亿 | -0.05 | 8.37 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -1.49亿 | -0.01 | 13.24 | 点击查看 | 主力监控 |
南京证券 | -1.46亿 | -0.45 | 31.43 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.46亿 | -0.11 | 29.95 | 点击查看 | 主力监控 |
相关新闻
- 独家资金:早盘主力买入前10股
- 想要快递变快,保障的“脚步”也要快起来|每日精选
- 中国电信短信查话费_电信查话费发什么短信 全球快消息
- 反诈宣传 | 三国群英反诈传,大学生们快来看
- 诺基亚X90概念机:还不承认贩卖情怀,这么复古的机身都用上了 世界动态
- 眼睛有细纹怎么消除_消除细纹 天天速看
- 全球今日讯!2021三月第一天朋友圈文案句子_牛年表达三月第一天的发圈文案精选
- 速读:图文并茂带你解读 Kube-scheduler
- 梦幻家族名字排行榜_梦幻家族名-世界速读
- 宁夏:12家企业减排措施落实不到位被点名
- 环球微速讯:杨玉环赵飞燕打一成语
- 焦点热门:盛更红:2023年,太钢计划新品全球首发5项、国内首发10项
- 魔兽世界影牙城堡怎么去_魔兽世界影牙城堡在 天天快资讯
- 铝合金龙骨施工工艺全过程视频_铝合金龙骨
- 缘分占卜法_环球讯息
- 【天天聚看点】何赛飞简介简历_个人资料介绍
- 刘銮雄老婆宝咏琴_刘銮雄老婆|环球快播报
- 格局是什么意思
- 焦点关注:兴业银行信用卡逾期怎么协商分期还款
- 我就站在布拉格黄昏的广场什么歌 我就站在布拉格黄昏的广场出自歌曲布拉格广场
- 【世界新要闻】古城养护中心有序开展道路徒步调查工作
- 电影《大空头》原型Q4建仓阿里巴巴、京东,减持GEO惩教集团
- 【世界速看料】描写人物表情的四字成语有哪些
- 百大集团:提前收回信托产品 收益422.88万元-速递